# High Tide (SKLRP) — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-10-26T09:49:48.773Z.

**Next 90 days: from $935 · avg $1280/night · 62 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-26 | $935 | 2 | available |
| 2026-10-27 | $935 | 2 | available |
| 2026-10-28 | $935 | 2 | available |
| 2026-10-29 | $935 | 2 | available |
| 2026-10-30 | $935 | 2 | available |
| 2026-10-31 | $935 | 2 | available |
| 2026-11-01 | $935 | 2 | available |
| 2026-11-02 | $935 | 2 | available |
| 2026-11-03 | $935 | 2 | available |
| 2026-11-04 | $935 | 2 | available |
| 2026-11-05 | — | 2 | booked |
| 2026-11-06 | — | 2 | booked |
| 2026-11-07 | — | 2 | booked |
| 2026-11-08 | — | 2 | booked |
| 2026-11-09 | $935 | 2 | available |
| 2026-11-10 | $945 | 3 | available |
| 2026-11-11 | $935 | 3 | available |
| 2026-11-12 | $953 | 3 | available |
| 2026-11-13 | $1234 | 3 | available |
| 2026-11-14 | $1364 | 3 | available |
| 2026-11-15 | $1026 | 3 | available |
| 2026-11-16 | $991 | 3 | available |
| 2026-11-17 | — | 3 | booked |
| 2026-11-18 | — | 3 | booked |
| 2026-11-19 | — | 3 | booked |
| 2026-11-20 | — | 3 | booked |
| 2026-11-21 | — | 3 | booked |
| 2026-11-22 | — | 3 | booked |
| 2026-11-23 | — | 3 | booked |
| 2026-11-24 | — | 3 | booked |
| 2026-11-25 | — | 3 | booked |
| 2026-11-26 | — | 7 | booked |
| 2026-11-27 | — | 7 | booked |
| 2026-11-28 | $1610 | 3 | available |
| 2026-11-29 | $1348 | 3 | available |
| 2026-11-30 | $1313 | 3 | available |
| 2026-12-01 | $1295 | 3 | available |
| 2026-12-02 | $1297 | 3 | available |
| 2026-12-03 | $1337 | 3 | available |
| 2026-12-04 | $1548 | 3 | available |
| 2026-12-05 | $1610 | 3 | available |
| 2026-12-06 | $1385 | 3 | available |
| 2026-12-07 | $1365 | 3 | available |
| 2026-12-08 | $1345 | 3 | available |
| 2026-12-09 | $1352 | 3 | available |
| 2026-12-10 | $1384 | 3 | available |
| 2026-12-11 | $1601 | 3 | available |
| 2026-12-12 | $1228 | 3 | available |
| 2026-12-13 | $1046 | 3 | available |
| 2026-12-14 | $944 | 3 | available |
| 2026-12-15 | $935 | 3 | available |
| 2026-12-16 | $935 | 3 | available |
| 2026-12-17 | $1056 | 3 | available |
| 2026-12-18 | $1282 | 3 | available |
| 2026-12-19 | $1617 | 5 | available |
| 2026-12-20 | $1517 | 5 | available |
| 2026-12-21 | $1614 | 5 | available |
| 2026-12-22 | $1631 | 5 | available |
| 2026-12-23 | $1984 | 5 | available |
| 2026-12-24 | $2020 | 5 | available |
| 2026-12-25 | $2196 | 5 | available |
| 2026-12-26 | — | 7 | booked |
| 2026-12-27 | — | 7 | booked |
| 2026-12-28 | — | 7 | booked |
| 2026-12-29 | — | 7 | booked |
| 2026-12-30 | — | 7 | booked |
| 2026-12-31 | — | 7 | booked |
| 2027-01-01 | — | 7 | booked |
| 2027-01-02 | $1583 | 4 | available |
| 2027-01-03 | — | 4 | booked |
| 2027-01-04 | — | 4 | booked |
| 2027-01-05 | — | 4 | booked |
| 2027-01-06 | — | 4 | booked |
| 2027-01-07 | — | 4 | booked |
| 2027-01-08 | — | 4 | booked |
| 2027-01-09 | $1483 | 4 | available |
| 2027-01-10 | $1236 | 4 | available |
| 2027-01-11 | $1202 | 4 | available |
| 2027-01-12 | $1131 | 4 | available |
| 2027-01-13 | $1153 | 4 | available |
| 2027-01-14 | $1304 | 4 | available |
| 2027-01-15 | $1529 | 4 | available |
| 2027-01-16 | $1561 | 4 | available |
| 2027-01-17 | $1313 | 4 | available |
| 2027-01-18 | $1319 | 4 | available |
| 2027-01-19 | $1257 | 4 | available |
| 2027-01-20 | $1220 | 4 | available |
| 2027-01-21 | $1373 | 4 | available |
| 2027-01-22 | $1591 | 4 | available |
| 2027-01-23 | $1607 | 4 | available |
| 2027-01-24 | $1394 | 4 | available |
| 2027-01-25 | $1358 | 4 | available |
| 2027-01-26 | $1299 | 4 | available |
| 2027-01-27 | $1320 | 4 | available |
| 2027-01-28 | $1499 | 4 | available |
| 2027-01-29 | $1778 | 4 | available |
| 2027-01-30 | $1824 | 4 | available |
| 2027-01-31 | $1553 | 4 | available |
| 2027-02-01 | $1527 | 4 | available |
| 2027-02-02 | $1461 | 4 | available |
| 2027-02-03 | $1541 | 4 | available |
| 2027-02-04 | $1783 | 4 | available |
| 2027-02-05 | $2141 | 4 | available |
| 2027-02-06 | $2269 | 4 | available |
| 2027-02-07 | $1950 | 4 | available |
| 2027-02-08 | $1887 | 4 | available |
| 2027-02-09 | $1795 | 4 | available |
| 2027-02-10 | $1885 | 4 | available |
| 2027-02-11 | $2165 | 4 | available |
| 2027-02-12 | $2548 | 4 | available |
| 2027-02-13 | $2585 | 7 | available |
| 2027-02-14 | $2306 | 7 | available |
| 2027-02-15 | $2336 | 7 | available |
| 2027-02-16 | $2273 | 7 | available |
| 2027-02-17 | $2273 | 7 | available |
| 2027-02-18 | $2381 | 7 | available |
| 2027-02-19 | $2794 | 7 | available |
| 2027-02-20 | $2791 | 7 | available |
| 2027-02-21 | $2333 | 7 | available |
| 2027-02-22 | $2231 | 7 | available |
| 2027-02-23 | $2107 | 7 | available |
| 2027-02-24 | $2116 | 7 | available |
| 2027-02-25 | $2383 | 7 | available |
| 2027-02-26 | $2795 | 7 | available |
| 2027-02-27 | $2797 | 7 | available |
| 2027-02-28 | $2354 | 7 | available |
| 2027-03-01 | $2273 | 7 | available |
| 2027-03-02 | $2147 | 7 | available |
| 2027-03-03 | $2219 | 7 | available |
| 2027-03-04 | $2494 | 7 | available |
| 2027-03-05 | $2925 | 7 | available |
| 2027-03-06 | $3214 | 7 | available |
| 2027-03-07 | $2700 | 7 | available |
| 2027-03-08 | $2631 | 7 | available |
| 2027-03-09 | $2484 | 7 | available |
| 2027-03-10 | $2533 | 7 | available |
| 2027-03-11 | $2875 | 7 | available |
| 2027-03-12 | $5686 | 7 | available |
| 2027-03-13 | — | 7 | booked |
| 2027-03-14 | — | 7 | booked |
| 2027-03-15 | — | 7 | booked |
| 2027-03-16 | — | 7 | booked |
| 2027-03-17 | — | 7 | booked |
| 2027-03-18 | — | 7 | booked |
| 2027-03-19 | — | 7 | booked |
| 2027-03-20 | $3514 | 7 | available |
| 2027-03-21 | $2917 | 7 | available |
| 2027-03-22 | $2846 | 7 | available |
| 2027-03-23 | $2706 | 7 | available |
| 2027-03-24 | $2780 | 7 | available |
| 2027-03-25 | $3197 | 7 | available |
| 2027-03-26 | $3830 | 7 | available |
| 2027-03-27 | $5158 | 7 | available |
| 2027-03-28 | $4509 | 7 | available |
| 2027-03-29 | $4452 | 7 | available |
| 2027-03-30 | $4003 | 7 | available |
| 2027-03-31 | $3986 | 7 | available |
| 2027-04-01 | $4334 | 7 | available |
| 2027-04-02 | $4324 | 7 | available |
| 2027-04-03 | $3658 | 4 | available |
| 2027-04-04 | $3642 | 4 | available |
| 2027-04-05 | $3577 | 4 | available |
| 2027-04-06 | $2752 | 4 | available |
| 2027-04-07 | $2804 | 4 | available |
| 2027-04-08 | $2880 | 4 | available |
| 2027-04-09 | $3206 | 4 | available |
| 2027-04-10 | — | 4 | booked |
| 2027-04-11 | — | 4 | booked |
| 2027-04-12 | — | 4 | booked |
| 2027-04-13 | — | 4 | booked |
| 2027-04-14 | — | 4 | booked |
| 2027-04-15 | — | 4 | booked |
| 2027-04-16 | — | 4 | booked |
| 2027-04-17 | — | 4 | booked |
| 2027-04-18 | — | 4 | booked |
| 2027-04-19 | — | 4 | booked |
| 2027-04-20 | — | 4 | booked |
| 2027-04-21 | — | 4 | booked |
| 2027-04-22 | — | 4 | booked |
| 2027-04-23 | — | 4 | booked |
| 2027-04-24 | $2026 | 4 | available |
| 2027-04-25 | $1658 | 4 | available |
| 2027-04-26 | $1539 | 4 | available |
| 2027-04-27 | $1710 | 4 | available |
| 2027-04-28 | $1754 | 4 | available |
| 2027-04-29 | $2075 | 4 | available |
| 2027-04-30 | $2732 | 4 | available |
| 2027-05-01 | $2706 | 4 | available |
| 2027-05-02 | $1917 | 4 | available |
| 2027-05-03 | $1357 | 4 | available |
| 2027-05-04 | $1995 | 4 | available |
| 2027-05-05 | $1784 | 4 | available |
| 2027-05-06 | $1995 | 4 | available |
| 2027-05-07 | $1942 | 4 | available |
| 2027-05-08 | $1939 | 4 | available |
| 2027-05-09 | $1743 | 4 | available |
| 2027-05-10 | $1295 | 4 | available |
| 2027-05-11 | $1218 | 4 | available |
| 2027-05-12 | $1436 | 4 | available |
| 2027-05-13 | $1555 | 4 | available |
| 2027-05-14 | $1657 | 4 | available |
| 2027-05-15 | $1670 | 4 | available |
| 2027-05-16 | $1406 | 4 | available |
| 2027-05-17 | $1316 | 4 | available |
| 2027-05-18 | $1564 | 4 | available |
| 2027-05-19 | $1628 | 4 | available |
| 2027-05-20 | $1981 | 4 | available |
| 2027-05-21 | $2022 | 4 | available |
| 2027-05-22 | — | 4 | booked |
| 2027-05-23 | — | 4 | booked |
| 2027-05-24 | — | 4 | booked |
| 2027-05-25 | — | 4 | booked |
| 2027-05-26 | — | 4 | booked |
| 2027-05-27 | — | 4 | booked |
| 2027-05-28 | — | 4 | booked |
| 2027-05-29 | $2225 | 7 | available |
| 2027-05-30 | $1983 | 7 | available |
| 2027-05-31 | $1977 | 7 | available |
| 2027-06-01 | $1942 | 7 | available |
| 2027-06-02 | $1753 | 7 | available |
| 2027-06-03 | $2028 | 7 | available |
| 2027-06-04 | $2354 | 7 | available |
| 2027-06-05 | $2642 | 7 | available |
| 2027-06-06 | $2319 | 7 | available |
| 2027-06-07 | $2277 | 7 | available |
| 2027-06-08 | $2214 | 7 | available |
| 2027-06-09 | $2149 | 7 | available |
| 2027-06-10 | $2397 | 7 | available |
| 2027-06-11 | $2789 | 7 | available |
| 2027-06-12 | $2495 | 7 | available |
| 2027-06-13 | $2163 | 7 | available |
| 2027-06-14 | $2148 | 7 | available |
| 2027-06-15 | $2148 | 7 | available |
| 2027-06-16 | $2156 | 7 | available |
| 2027-06-17 | $2228 | 7 | available |
| 2027-06-18 | $2530 | 7 | available |
| 2027-06-19 | $2530 | 7 | available |
| 2027-06-20 | $2569 | 7 | available |
| 2027-06-21 | $2569 | 7 | available |
| 2027-06-22 | $2569 | 7 | available |
| 2027-06-23 | $1927 | 7 | available |
| 2027-06-24 | $2316 | 7 | available |
| 2027-06-25 | $2604 | 7 | available |
| 2027-06-26 | $2709 | 7 | available |
| 2027-06-27 | $2276 | 7 | available |
| 2027-06-28 | $2276 | 7 | available |
| 2027-06-29 | $2910 | 7 | available |
| 2027-06-30 | $2632 | 7 | available |
| 2027-07-01 | $3045 | 7 | available |
| 2027-07-02 | $3045 | 7 | available |
| 2027-07-03 | $2948 | 7 | available |
| 2027-07-04 | $2807 | 7 | available |
| 2027-07-05 | $2345 | 7 | available |
| 2027-07-06 | $2160 | 7 | available |
| 2027-07-07 | $2230 | 7 | available |
| 2027-07-08 | $2429 | 7 | available |
| 2027-07-09 | $2749 | 7 | available |
| 2027-07-10 | $2578 | 7 | available |
| 2027-07-11 | $2588 | 7 | available |
| 2027-07-12 | $2588 | 7 | available |
| 2027-07-13 | $2588 | 7 | available |
| 2027-07-14 | $2588 | 7 | available |
| 2027-07-15 | $2588 | 7 | available |
| 2027-07-16 | $2588 | 7 | available |
| 2027-07-17 | $2488 | 7 | available |
| 2027-07-18 | $2050 | 7 | available |
| 2027-07-19 | $2197 | 7 | available |
| 2027-07-20 | $2148 | 7 | available |
| 2027-07-21 | $2230 | 7 | available |
| 2027-07-22 | $2425 | 7 | available |
| 2027-07-23 | $2607 | 7 | available |
| 2027-07-24 | $2571 | 7 | available |
| 2027-07-25 | $2338 | 7 | available |
| 2027-07-26 | $1928 | 7 | available |
| 2027-07-27 | $1794 | 7 | available |
| 2027-07-28 | $1790 | 7 | available |
| 2027-07-29 | $2002 | 7 | available |
| 2027-07-30 | $2269 | 7 | available |
| 2027-07-31 | $2227 | 7 | available |
| 2027-08-01 | $1835 | 7 | available |
| 2027-08-02 | $1760 | 7 | available |
| 2027-08-03 | $1643 | 7 | available |
| 2027-08-04 | $1647 | 7 | available |
| 2027-08-05 | $1897 | 7 | available |
| 2027-08-06 | $2094 | 7 | available |
| 2027-08-07 | $2143 | 7 | available |
| 2027-08-08 | $1730 | 7 | available |
| 2027-08-09 | $1653 | 7 | available |
| 2027-08-10 | $1471 | 7 | available |
| 2027-08-11 | $1518 | 7 | available |
| 2027-08-12 | $1662 | 7 | available |
| 2027-08-13 | $1802 | 7 | available |
| 2027-08-14 | $1779 | 4 | available |
| 2027-08-15 | $1456 | 4 | available |
| 2027-08-16 | $1397 | 4 | available |
| 2027-08-17 | $1286 | 4 | available |
| 2027-08-18 | $1301 | 4 | available |
| 2027-08-19 | $1433 | 4 | available |
| 2027-08-20 | $1669 | 4 | available |
| 2027-08-21 | $1661 | 4 | available |
| 2027-08-22 | $1388 | 4 | available |
| 2027-08-23 | $1302 | 4 | available |
| 2027-08-24 | $1247 | 4 | available |
| 2027-08-25 | $1291 | 4 | available |
| 2027-08-26 | $1491 | 4 | available |
| 2027-08-27 | $1646 | 4 | available |
| 2027-08-28 | $1634 | 4 | available |
| 2027-08-29 | $1336 | 4 | available |
| 2027-08-30 | $1252 | 4 | available |
| 2027-08-31 | $1174 | 4 | available |
| 2027-09-01 | $1190 | 4 | available |
| 2027-09-02 | $1485 | 4 | available |
| 2027-09-03 | $1663 | 4 | available |
| 2027-09-04 | $2192 | 3 | available |
| 2027-09-05 | $1894 | 3 | available |
| 2027-09-06 | $1827 | 3 | available |
| 2027-09-07 | $1827 | 3 | available |
| 2027-09-08 | $1924 | 3 | available |
| 2027-09-09 | $1924 | 3 | available |
| 2027-09-10 | $2215 | 3 | available |
| 2027-09-11 | $1554 | 3 | available |
| 2027-09-12 | $1247 | 3 | available |
| 2027-09-13 | $1187 | 3 | available |
| 2027-09-14 | $1093 | 3 | available |
| 2027-09-15 | $1124 | 3 | available |
| 2027-09-16 | $1274 | 3 | available |
| 2027-09-17 | $1493 | 3 | available |
| 2027-09-18 | $1529 | 3 | available |
| 2027-09-19 | $1282 | 3 | available |
| 2027-09-20 | $1160 | 3 | available |
| 2027-09-21 | $1085 | 3 | available |
| 2027-09-22 | $1115 | 3 | available |
| 2027-09-23 | $1265 | 3 | available |
| 2027-09-24 | $1512 | 3 | available |
| 2027-09-25 | $1530 | 3 | available |
| 2027-09-26 | $1254 | 3 | available |
| 2027-09-27 | $1179 | 3 | available |
| 2027-09-28 | $1351 | 3 | available |
| 2027-09-29 | $1351 | 3 | available |
| 2027-09-30 | $1322 | 3 | available |
| 2027-10-01 | $1578 | 3 | available |
| 2027-10-02 | $1454 | 3 | available |
| 2027-10-03 | $1076 | 3 | available |
| 2027-10-04 | $1014 | 3 | available |
| 2027-10-05 | $952 | 3 | available |
| 2027-10-06 | $994 | 3 | available |
| 2027-10-07 | $1519 | 3 | available |
| 2027-10-08 | $1574 | 3 | available |
| 2027-10-09 | $1579 | 3 | available |
| 2027-10-10 | $1509 | 3 | available |
| 2027-10-11 | $1685 | 3 | available |
| 2027-10-12 | $1685 | 3 | available |
| 2027-10-13 | $1793 | 3 | available |
| 2027-10-14 | $1793 | 3 | available |
| 2027-10-15 | $1910 | 3 | available |
| 2027-10-16 | $1878 | 3 | available |
| 2027-10-17 | $1539 | 3 | available |
| 2027-10-18 | $1485 | 3 | available |
| 2027-10-19 | $1066 | 3 | available |
| 2027-10-20 | $1091 | 3 | available |
| 2027-10-21 | $1226 | 3 | available |
| 2027-10-22 | $1429 | 3 | available |
| 2027-10-23 | $1436 | 3 | available |
| 2027-10-24 | $1212 | 3 | available |
| 2027-10-25 | $1135 | 3 | available |
| 2027-10-26 | $1053 | 5 | available |
